Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 3x sem juros

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
Marflex
Número de peça
84105 257L95102

Outros

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • Gênero do conector: Macho

  • Quantidade de terminais: 2

  • Origem: Brasil

Descrição

SENSOR TEMPERATURA DO RADIADOR


FORD:


ESCORT HATCH GL 1.8 8V AP 1989 A 1996
ESCORT HATCH GLX 1.8 8V AP 1989 A 1996
ESCORT HATCH GLX 2.0 8V AP 1993 A 1996
ESCORT HATCH GLX I 2.0 8V AP 1993 A 1996
ESCORT HATCH LX 1.6 8V CHT EMAX GASOLINA 1993 A 1994
ESCORT HATCH LX 1.8 8V AP 1993 A 1994
ESCORT HATCH RACER 2.0 8V AP 1993 A 1996
ESCORT HATCH XR3 1.8 8V AP 1989 A 1996
ESCORT HATCH XR3 I 2.0 8V AP 1993 A 1996
VERONA SEDAN GLX 1.6 8V AP 1993 A 1996
VERONA SEDAN GLX 2.0 8V AP 1990 A 1996
VERONA SEDAN LX 1.6 8V CHT GASOLINA 1989 A 1992
VERONA SEDAN LX 1.8 8V AP 1989 A 1996
VERONA SEDAN STD 2.0 8V AP 1993 A 1996
VERONA SEDAN XR3 2.0 8V AP 1993 A 1996


VW:


GOL G2 HATCH CL 1.6 8V AP 1997 A 1999
GOL G2 HATCH CL 1.8 8V AP 1997 A 1999
GOL G2 HATCH COPA 1.6 8V AP 1995 A 1996
GOL G2 HATCH COPA 1.8 8V AP 1995 A 1996
GOL G2 HATCH GL 1.6 8V AP 1995 A 1999
GOL G2 HATCH GL 1.8 8V AP 1995 A 1999
GOL G2 HATCH MI 1.6 8V AP 1997 A 2003
GOL G2 HATCH MI 1.8 8V AP 2000 A 2008
GOL G2 HATCH PLUS 1.0 8V AT 1996 A 1999
GOL G2 HATCH ROLLING STONES 1.6 8V AP 1995 A 1996
GOL G2 HATCH SPECIAL 1.0 8V AT 1997 A 2005
GOL G2 HATCH STAR 1.6 8V AP 1996 A 1998
GOL G2 HATCH STAR 1.8 8V AP 1996 A 1998
GOL G2 HATCH STD 1.0 8V AT 1997 A 2002
GOL G2 HATCH STD 1.6 8V AP 1995 A 1999
GOL G2 HATCH STD 1.8 8V AP 1995 A 1999
GOL G2 HATCH STD 2.0 8V AP 1995 A 2000
GOL G2 HATCH TSI 1.8 8V AP 1996 A 1997
GOL G2 HATCH TSI 2.0 8V AP 1997 A 1999
GOL G3 HATCH CITY 1.0 8V AT 2003 A 2005
GOL G3 HATCH CITY 1.6 8V AP 2002 A 2004
GOL G3 HATCH OURO 1.0 8V AT 2000 A 2002
GOL G3 HATCH PLUS 1.0 8V AT 2001 A 2011
GOL G3 HATCH STD 1.0 8V AT 2000 A 2004
GOL G3 HATCH STD 1.6 8V AP 2000 A 2004
GOL G3 HATCH STD 1.8 8V AP 2000 A 2004
GOL G3 HATCH STD 2.0 8V AP 2000 A 2002
GOL G4 HATCH POWER 1.6 8V AP FLEX 2006 A 2008
PARATI G2 SW CL 1.8 8V AP 1996 A 1999
PARATI G2 SW CLUB 1.8 8V AP 1996 A 1999
PARATI G2 SW GL 1.6 8V AP 1996 A 1999
PARATI G2 SW GL 1.8 8V AP 1996 A 1999
PARATI G2 SW STD 1.0 8V AT 1996 A 1999
PARATI G2 SW STD 1.6 8V AP 1996 A 1999
PARATI G2 SW STD 1.8 8V AP 1996 A 1999
PARATI G2 SW SURF 1.8 8V AP 1996 A 1999
PARATI G3 SW CITY 1.6 8V AP 2000 A 2004
PARATI G3 SW CROSSOVER 2.0 8V AP 2003 A 2005
PARATI G3 SW STD 1.0 8V AT 2000 A 2004
PARATI G3 SW STD 1.6 8V AP 2000 A 2004
PARATI G3 SW STD 1.8 8V AP 2000 A 2004
PARATI G3 SW STD 2.0 8V AP 2000 A 2004
PARATI G3 SW TRACKFIELD 2.0 8V AP 2000 A 2005
PARATI 1.0 16V 1997 A 2004
POLO SEDAN CLASSIC 1.8 8V AP 1997 A 2002
QUANTUM SW STD 1.8 8V AP 1997 A 2002
SANTANA SEDAN CONFORTLINE 1.8 8V AP 2006 A 2006
SANTANA SEDAN MI 1.8 8V AP 1996 A 2006
SAVEIRO G2 PICKUP CL 1.6 8V AP 1997 A 2000
SAVEIRO G2 PICKUP CL 1.8 8V AP 1997 A 2000
SAVEIRO G2 PICKUP GL 1.8 8V AP 1997 - 2000
SAVEIRO G2 PICKUP STD 1.6 8V AP 2000 A 2005
SAVEIRO G2 PICKUP SUMMER 1.8 8V AP 1996 A 2000
SAVEIRO G3 PICKUP CONFORTLINE 1.8 8V AP 2000 A 2005
SAVEIRO G3 PICKUP CROSSOVER 1.8 8V AP 2005 A 2005
SAVEIRO G3 PICKUP FUN 1.8 8V AP 2000 A 2005
SAVEIRO G3 PICKUP STD 1.6 8V AP 2000 A 2005
SAVEIRO G3 PICKUP STD 1.8 8V AP 2000 A 2005
SAVEIRO G3 PICKUP SUMMER 1.8 8V AP 2000 A 2005
VAN PICKUP STD 1.6 8V AP 1999 A 2002



ROSCA: 22x1.5
ACIONAMENTO DA VENTOINHA
TEMPERATURA 92°C / 97ºC / 95ºC / 102ºC



3 PINOS



Nº ORIGINAL:

VW: 547959481A
IGUAÇU: 3010457
MTE: 757




MARCA DO PRODUTO: MARFLEX INDUSTRIA BRASILEIRA
ALTA QUALIDADE